Lifting & Hoisting

HA MASTER LINKS OS+

Certified to International Standards: DNV-ST-E271, DNV-ST-E273, BSEN ISO 10855-2, EN1677-4, ASME B30.26, API-2CCU - Aug. 2017

The HA range of Grade 8 master links and quad assemblies are widely used for offshore rigging and lifting sets for containers and are the industry leaders globally based on the following:

For information regarding proof testing guidance, please email: liftingsales@williamhackett.co.uk

William Hackett's lifting products are supported by the Assure platform which provides our distribution partners with genuine real time stock management, documentation, access to certificates, traceability and supply chain integration.

 

SPECIFICATIONS - Metric

DNV Type Approval TAS0000337 Rev. 3

Part
Code
Description A
mm
B
mm
C
mm
WLL
t

MPF
kN

MBL
kN

Mass
Kg
330.160+ HA16ML 8 OS+ 16.0 150 75 4.10 101 201 0.68
330.22S+ HA22MLS 8 OS+ 22.0 162 90 11.00 270 540 1.47
330.220+ HA22ML 8 OS+ 22.0 270 140 7.00 172 343 2.28
330.250+ HA25ML 8 OS+ 25.5 270 140 9.30 229 456 3.11
330.28S+ HA28MLS 8 OS+ 28.0 200 110 19.50 479 956 2.95
330.280+ HA28ML 8 OS+ 28.0 270 140 14.50 356 711 3.78
330.320+ HA32ML 8 OS+ 32.0 270 140 19.00 466 932 5.02
330.360+ HA36ML 8 OS+ 36.0 270 140 26.00 638 1275 6.46
330.400+ HA40ML 8 OS+ 40.0 280 155 30.50 749 1496 8.46
330.450+ HA45ML 8 OS+ 45.0 320 175 40.00 981 1962 12.18
330.500+ HA50ML 8 OS+ 50.0 350 195 51.00 1251 2502 16.54
330.650+ HA65ML 8 OS+ 65.0 410 220 75.00 1840 3679 33.02
330.750+ HA75ML 8 OS+ 75.0 450 250 100.00 2453 4905

48.98

330.900 HA90ML* 90.0 510 300 150.00 2943 7360 86.00
330.1200 HA120ML* 120.0 610 410 250.00 4905 12260 197.00

SPECIFICATIONS - Imperial

DNV Type Approval TAS0000337 Rev. 3

Part
Code
Description A
in
B
in
C
in
WLL
lbs

MPF
lbs

MBL
lbs
Mass
lbs
330.160+ HA16ML 8 OS+ 5/8" 6" 3" 9,038 22,705 45,186 1.50
330.22S+ HA22MLS 8 OS+ 7/8"  6-1/2"  3-5/8"  24,250  60,698  121,396  3.24
330.220+ HA22ML 8 OS+ 7/8"  10-3/4"  5-5/8"  15,432  38,667  77,109  5.03
330.250+ HA25ML 8 OS+ 1"  10-3/4"  5-5/8"  20,503  51,481  102,512  6.86
330.28S+ HA28MLS 8 OS+  1-1/8"  8" 4-3/8"  42,990  107,683  214,916  6.50
330.280+ HA28ML 8 OS+  1-1/8"  10-3/4"  5-5/8"  31,967  80,031 159,838  8.33
330.320+ HA32ML 8 OS+  1-1/4"  10-3/4"  5-5/8"  41,887  104,760  209,521  11.07
330.360+ HA36ML 8 OS+  1-7/16"  10-3/4"  5-5/8"  57,320  143,427  286,630  14.29
330.400+ HA40ML 8 OS+  1-9/16"  11"  6"  67,240  168,381  336,313  18.65
330.450+ HA45ML 8 OS+  1-3/4"  12-3/4"  7"  88,184  220,537  441,074  26.85
330.500+ HA50ML 8 OS+  2"  14"  7-3/4"  112,436 281,235  562,470  36.46
330.650+ HA65ML 8 OS+ 2-9/16" 16-1/8" 8-5/8" 165,347  413,647  827,070 72.80
330.750+ HA75ML 8 OS+ 3" 18" 10" 220,462  551,455 1,102,685 108.00
330.900* HA90ML*  3-5/8"  21"  12-1/2"  330,693 661,611  1,654,590  189.59
330.1200* HA120ML*  4-3/4"  24"  16-3/8"  551,156  1,102,685 2,756,157  434.31

  

Download PDF

Please provide us with a few details about yourself. After you have done this, you will be able to download as many PDF documents of our products as you like for 1 hour until you are asked to submit this form again.